L'analyse de la rentabilité de la clientèle
Price: $ 75.00 (USD)
Add to Cart
Have a question about this course? Contact a representative.
Course Description
Le rôle que les professionnels de la gestion financière stratégique sont appelés à jouer au chapitre de l'accroissement de la rentabilité de la clientèle suscite un intérêt grandissant. Les entreprises reconnaissent certes la nécessité de dépasser les attentes des clients, mais elles doivent le faire de façon rentable pour survivre à long terme. Ce cours présente des notions et des questions essentielles pour comprendre les déterminants de la rentabilité de la clientèle. Il illustre comment effectuer une analyse de cette rentabilité, comment utiliser les résultats d'une telle analyse pour se bâtir une clientèle plus rentable et comment rentabiliser un client qui ne l'est pas.
Back to Top
More Information
| Language | French |
| Course Length | 9.00 hours |
| Duration of Access | 90 days |
| Instructor | self-study |
| Vendor | Vubiz |
| Course Certification | Printable, online Certificate of Completion |
| Requirements/Materials Included | Our courses are optimized to run on a PC with Windows 98 or higher equipped with Internet Explorer 5.5 or later and connected to the Internet. Ensure you have no pop-up blockers installed. Pentium class computer. 266 MHz processor (300+ MHz recommended). 32 MB RAM (64 MB recommended). Any Windows Based Operating System. SVGA monitor capable of 16-bit colour and 800 x 600 screen resolution. Sound card with speakers or headphones. Internet Explorer 5.5 or greater, or Netscape 7 or greater. Some courses require the Macromedia Flash 6 Player or Shockwave Player. Both players are downloadable for FREE. Minimum 56.6 Kbps Internet connection (High Speed cable, DSL-class or broadband access recommended). |
Price: $ 75.00 (USD)
Add to Cart














